Lista de Instituições Credenciadas
Lista de Instituições Credenciadas
Publicado em 01/02/2021 14:54 - Atualizado em 26/03/2024 10:22
Razão Social: | Caixa Econômica Federal |
CNPJ: | 00.360.305/0001-04 | Processo: 1215/2022 |
Tipo: | Administrador de Fundos | Validade: 16/11/2024 |
Razão Social: | Caixa DTVM |
CNPJ: | 33.862.244/0001-32 | Processo: 1216/2022 |
Tipo: | Administrador de Fundos | Validade: 16/11/2024 |
Razão Social: | Banestes DTVM |
CNPJ: | 27.652.684/0001-62 | Processo: 1272/2022 |
Tipo: | Administrador de Fundos | Validade: 21/11/2024 |
Razão Social: | BB DTVM |
CNPJ: | 30.822.936/0001-69 | Processo: 1240/2022 |
Tipo: | Administrador de Fundos | Validade: 16/11/2024 |
Razão Social: | BEM DTVM |
CNPJ: | 00.066.670/0001-00 | Processo: 1251/2022 |
Tipo: | Administrador de Fundos | Validade: 15/11/2024 |
Razão Social: | Constância DTVM |
CNPJ: | 10.626.543/0001-72 | Processo: 1247/2022 |
Tipo: | Administrador de Fundos | Validade: 15/11/2024 |
Razão Social: | Banco do Brasil |
CNPJ: | 00.000.000/0001-91 | Processo: 1246/2022 |
Tipo: | Administrador de Fundos | Validade: 16/11/2024 |
Razão Social: | Genial Investimentos |
CNPJ: | 27.652.684/0001-62 | Processo: 1255/2022 |
Tipo: | Administrador de Fundos | Validade: 20/11/2024 |
Razão Social: | Banco Santander |
CNPJ: | 62.318.407/0001-19 | Processo: 1245/2022 |
Tipo: | Administrador de Fundos | Validade: 22/11/2024 |
Razão Social: | Renascença DTVM |
CNPJ: | 62.287.735/0001-03 | Processo: 845/2022 |
Tipo: | Administrador de Fundos | Validade: 08/08/2024 |
Razão Social: | BGC Liquidez |
CNPJ: | 33.862.244/0001-32 | Processo: 1227/2022 |
Tipo: | Administrador de Fundos | Validade: 16/11/2024 |
Razão Social: | Banco Itaú |
CNPJ: | 60.701.190/0001-04 | Processo: 1226/2022 |
Tipo: | Administrador de Fundos | Validade: 16/11/2024 |
Razão Social: | Grid Investimentos |
CNPJ: | 17.203.539/0001-40 | Processo: 1248/2022 |
Tipo: | Administrador de Fundos | Validade: 17/11/2024 |
por IPS